dc.contributor.author | Stocks, Anna | swe |
dc.contributor.author | Sköld, Lovisa | swe |
dc.contributor.author | Fagervall, Erika | swe |
dc.date.accessioned | 2005-11-08 | swe |
dc.date.accessioned | 2007-01-16T16:40:32Z | |
dc.date.available | 2007-01-16T16:40:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | swe |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/1068 | |
dc.description.abstract | Informationsteknologins (IT) framfart och utveckling har bidragit till att många arbeten har förenklats och effektiviserats. Informationsteknologi används alltmer inom bygg- och anläggningsbranschen. Många verksamheter inom denna bransch präglas av distribuerat säsongsarbete. Det innebär att nya människor anställs säsongvis, vilket kan innebära problem när det gäller överföring av kunskap. Med
hjälp av mobil IT kan information organiseras, hanteras och alltid vara åtkomlig och därmed kan de distribuerade arbetarnas praktik underlättas. Denna studie har försökt identifiera de mönster som karaktäriserar distribuerat säsongsarbete samt vilka funktioner som mobil IT bör innehålla för att stödja arbetarna inom denna praktik. För att genomföra studien har vi använt oss av den etnografiska metoden observation. Fältstudien har genomförts på ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Under fältstudien har vi så långt det varit möjligt agerat som deltagande observatörer och genomfört konversationsintervjuer. En slutsats vi kunnat dra är att arbetarna inom denna typ av verksamhet som karaktäriseras av distribuerat säsongsarbete är mobila i olika situationer och denna mobilitet yttrar sig på olika sätt. En verksamhet som präglas av distribuerat säsongsarbetet kan ses som gemenskaper. Eftersom arbetets natur kräver att kompetensen är mobil innebär det att arbetarna rör sig mellan dessa gemenskaper som då ändrar struktur. Enkel kommunikation och koordinering är därför något som är viktigt för den studerade
praktiken. Viktig är även hanteringen av den information och kunskap som finns inom verksamheten. Det krävs att denna organiseras, uppdateras och är tillgänglig för alla arbetare för att praktiken ska kunna effektiviseras. Detta är något som ett mobilt IT-stöd skulle kunna hjälpa till med. | swe |
dc.format.extent | 59 pages | swe |
dc.format.extent | 1231408 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | sv | swe |
dc.subject | Distribuerat säsongsarbete | swe |
dc.subject | gemenskaper | swe |
dc.subject | mobilitet | swe |
dc.subject | kommunikation | swe |
dc.subject | kunskap | swe |
dc.subject | lärande | swe |
dc.subject | mobilt IT-stöd | swe |
dc.title | IT-stöd för verksamheter vars praktik
karaktäriseras av distribuerat säsongsarbete
- En fältstudie inom bygg- och anläggningsbranschen | swe |
dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | swe |
dc.type.uppsok | D | swe |
dc.contributor.department | Göteborg University/Department of Informatics | eng |
dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för informatik | swe |
dc.type.degree | Student essay | swe |
dc.gup.origin | Göteborg University. School of Business, Economics and Law | swe |
dc.gup.epcid | 4494 | swe |
dc.subject.svep | Informatics | swe |