Cellanalys inom g och pg området samt bestämning av låga H3 och C14 aktiviteter
dc.contributor.author | Larsson, Sune, 1929- | en |
dc.date.accessioned | 2008-08-11T09:48:37Z | |
dc.date.available | 2008-08-11T09:48:37Z | |
dc.date.issued | 1973 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/12502 | |
dc.subject | Cells | en |
dc.title | Cellanalys inom g och pg området samt bestämning av låga H3 och C14 aktiviteter | en |
dc.type | Text | en |
dc.type.svep | Doctoral thesis | en |
dc.gup.origin | Göteborgs universitet/University of Gothenburg | eng |
dc.gup.dissdbid | 2661 | en |
dc.gup.dissdb-impressum | Göteborg 1973 | en |
dc.gup.dissdb-fakultet | (saknas) |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |