Att utveckla naturvetenskaplig undervisning : exemplet gaser och deras egenskaper
dc.contributor.author | Andersson, Björn | |
dc.contributor.author | Bach, Frank | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T09:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T09:28:08Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.issn | 1102-5492 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/73719 | |
dc.format.extent | 62 s. | |
dc.language.iso | swe | en |
dc.title | Att utveckla naturvetenskaplig undervisning : exemplet gaser och deras egenskaper | sv |
dc.type | Text | sv |
dc.type.svep | report | en |
dc.contributor.organization | Göteborgs universitet Inst. för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) | sv |
dc.identifier.librisid | 2244058 |
Filer under denna titel
Dokumentet tillhör följande samling(ar)
-
NA-SPEKTRUM
I skriftserien NA-SPEKTRUM har 28 nummer utkommit. Vissa rapporter kan nu laddas ner som pdf-filer. Observera att länkar i de olika rapporterna kan ha ändrats med tiden och alla är inte tillgängliga längre.