Finns det samband mellan relationen chef-medarbetare och gruppens arbetssätt respektive måluppföljning?
| dc.contributor.author | Uhlén, Suzan | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Psychology | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi | swe |
| dc.date.accessioned | 2015-09-14T09:42:39Z | |
| dc.date.available | 2015-09-14T09:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-14 | |
| dc.description.abstract | Forskning visar att kvaliteten i relationen mellan chef och medarbetare påverkar individens och gruppens prestation. Forskning visa också att kvaliteten i ett teams måluppföljning påverkar teamets prestation. Syftet med studien var om kvaliteten i relationen är högre bland dem som arbetar teambaserat jämfört med dem som arbetar individuellt. Vidare ville jag se om det fanns samband mellan kvaliteten i måluppföljningen i teamet och kvaliteten i relationen chef-medarbetare. En kvantitativ studie genomfördes med hjälp av en enkät på en statlig myndighet (N=108). Inget stöd fanns för att arbetssättet påverkar kvaliteten i relationen chef-medarbetare. Däremot fanns stöd för sambandet mellan teamets kvalitetet i måluppföljningen och kvaliteten i relationen chef-medarbetare. Resonemang förs om hur teamprocessen påverkar kvaliteten i relationerna. | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/40574 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.title | Finns det samband mellan relationen chef-medarbetare och gruppens arbetssätt respektive måluppföljning? | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_40574_1.pdf
- Size:
- 214.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: