Ungas politiska deltagande i relation till socio-demografi - En beskrivande analys av ungas politiska deltagande i förändring i relation till socio-demografiska variabler
| dc.contributor.author | Holmström, Carolina | |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen | swe |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Political Science | eng |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T11:34:40Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T11:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | Detta examensarbete handlar om ungas politiska deltagande i relation till socio-demografiska faktorer, och hur detta har förändrats över tid. Syftet med arbetet är en beskrivande ambition att bidra med fördjupad kunskap kring ungas politiska deltagande och förändringen för åren 1993–2023. Metoden som används i detta arbete är en statistisk kvantitativ analys och analyseras med hjälp av medelvärdet, R2-värdet, trendlinje och signifikanta resultat. De beroende variablerna som ska analyseras har delats upp i två kategorier, institutionaliserade (formella) deltagandeformer: ”Partival: Riksdag”, ”Medlemskap i parti” och ”Deltagit i demonstration”. Den andra kategorin är attityder och inställning till politik ”Diskuterat politik”, ”Politiskt intresse” och ”Nöjd med demokratin”. Resultatet i examensarbetet visar bland annat att för exempelvis ”Politiskt intresse” och ”Diskuterat politik” har medelvärdet ökat. Dessutom har R2-värdet minskat för flera variabler och det betyder att variationen har ökat. I grunden är detta en positiv utveckling då den politiska jämlikheten verkar ha förbättrats. | sv |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/88569 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.subject | förändring, unga, politiskt deltagande, socio-demografiska faktorer, demokrati | sv |
| dc.title | Ungas politiska deltagande i relation till socio-demografi - En beskrivande analys av ungas politiska deltagande i förändring i relation till socio-demografiska variabler | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | H1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carolina Holmström Examensarbete.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carolina Holmström Examensarbete
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: