Mot ökad jämförbarhet? Koldioxidrapportering i en föränderlig regleringskontext
| dc.contributor.author | Eriksson, Ida | |
| dc.contributor.author | Koch, Rebecca | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Business Administration | eng | 
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen | swe | 
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T12:45:14Z | |
| dc.date.available | 2025-08-11T12:45:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description.abstract | Bakgrund och Problemdiskussion: Koldioxidutsläpp från industrisektorn är en central orsak till klimatförändringar, vilket ställer ökade krav på företagens hållbarhetsrapportering. Transparens i koldioxidrapporteringen är avgörande för att bedöma företagens klimatpåverkan och säkerställa att de arbetar i linje med internationella klimatmål. Trots införandet av nya regleringar kvarstår betydande utmaningar, särskilt när det kommer till jämförbarhet och rapportering av Scope 3-utsläpp. Syfte: Studien syftar till att undersöka hur stora svenska industriföretag har redovisat sina koldioxidutsläpp inom Scope 1, 2 och 3 mellan år 2014 och 2024, samt att analysera jämförbarheten av rapporteringen. Vidare sätts koldioxidredovisningen i relation till de regleringar och globala initiativ som tillkommit under perioden för att bedöma dess påverkan. Metod: Denna studie har genomförts med en kvalitativ dokumenstudie av de utvalda industriföretagens års- och hållbarhetsrapporter. För vidare analys av dokumenten har en innehållsanalys använts för att identifiera trender och bedöma rapporteringens utveckling och jämförbarhet. Resultat och Slutsats: Studien visar att det mellan år 2014 och 2024 har skett en ökning både i omfattning och detaljnivå i företagens koldioxidredovisning. Även jämförbarheten har förbättrats under perioden, men uppvisar fortfarande en del brister. Vidare finner studien att företagens koldioxidrapportering i hög grad påverkas av regulatoriska krav, men att den också kan förklaras av isomorfiska krafter och legitimitetssträvan i en föränderlig omvärld. | sv | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/89269 | |
| dc.language.iso | swe | sv | 
| dc.relation.ispartofseries | Redovisning | sv | 
| dc.relation.ispartofseries | 25:25 | sv | 
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.subject | Hållbarhet | sv | 
| dc.subject | Koldioxidrapportering | sv | 
| dc.subject | Jämförbarhet | sv | 
| dc.subject | Reglering | sv | 
| dc.subject | GHG-protokoll | sv | 
| dc.subject | CSRD | sv | 
| dc.subject | Scope | sv | 
| dc.subject | Globala mål | sv | 
| dc.subject | Dynamisk legitimitet | sv | 
| dc.subject | Isomorfism | sv | 
| dc.title | Mot ökad jämförbarhet? Koldioxidrapportering i en föränderlig regleringskontext | sv | 
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Gr 26, Kandidatuppsats.pdf
 - Size:
 - 2.33 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Student essay
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 4.68 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: