Ledarskap och välmående: en enkätstudie om organisationsfaktorers inflytande
| dc.contributor.author | Synneby, Johanna | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Psychology | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi | swe |
| dc.date.accessioned | 2015-01-23T14:29:33Z | |
| dc.date.available | 2015-01-23T14:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-23 | |
| dc.description.abstract | I en studie utförd bland medarbetare på ett svenskt företag i byggnadsbranschen (N =80) undersöktes kreativt ledarskap, teamklimat samt ledarskap i relation till välmående. Syftet var att undersöka om det föreligger ett positivt samband mellan dessa organisationsfaktorer och medarbetarnas välmående. Respondenterna fick fylla i en nätbaserad enkät bestående av fyra olika skalor, en för varje variabel. Sambanden analyserades i en korrelationsanalys och en regressionsanalys. Ett positivt signifikant samband erhölls mellan kreativt ledarskap och välmående och mellan teamklimat och välmående. Ett positivt signifikant samband mellan ledarskap och välmående erhölls endast i korrelationsanalysen. Sammantaget tyder resultaten på att ett utvecklat kreativt ledarskap, samt ett bra klimat i teamet kan vara fördelaktigt för individen i termer av bättre arbetsrelaterat välmående. | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/38039 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.title | Ledarskap och välmående: en enkätstudie om organisationsfaktorers inflytande | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_38039_1.pdf
- Size:
- 386.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: