Light and X-ray scattering investigations of microtubules subjected to oscillating electric fields
dc.contributor.author | Börjesson, Per | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T09:50:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T09:50:59Z | |
dc.date.issued | 2022-12-08 | |
dc.description.abstract | I vårt dagliga liv blir vi utsatta för oscillerande elektriska fält av olika frekvenser. Dessa fält inkluderar mobiltelefoner, wifi, bluetooth, radar för navigering, radar från bilar, kommunikationssatelliter, samt GPS. Oro från allmänheten har växt rörande möjlig hälsopåverkan från elektriska fält av dessa typer och undersökningar som gjorts kring möjlig hälsopåverkan har gett upphov till kontrovers. Mikrotubuler är tubformade proteinsammansättningar som är uppbyggda av mindre dimerer bestående av α- och β-tubulin. De är en viktig komponent i cytoskelettet och fyller en mängd funktioner såsom bibehållning av cellstruktur, organisation av molekyler i cytoplasman, bidrag vid förflyttning av intracellulära strukturer, samt separation av kromosomer vid celldelning. Tack vare mikrotubulernas essentiella roll vid både celldelning och i cellfunktion, samt mikrotubulernas höga dipolmoment, utgör de ett intressant mål för studier av biologiska effekter som resultat av oscillerande elektriska fält. I denna avhandling har vi undersökt effekterna av oscillerande elektriska fält med olika frekvenser mellan 100 kHz och 30 GHz på mikrotubulernas struktur och polymerisering med hjälp av röntgen samt ljusspridning. Vi har också försökt återskapa mikrotubulens struktur när de befinner sig i en flytande lösning, detta med hjälp av röntgenlaser. Vi hittade ingen, eller väldigt liten, effekt på mikrotubulernas struktur eller polymerisering som direkt följd av oscillerande elektriska fält, med ett möjligt undantag för förändrad polymerisering i 150 kHz området. Vårt försök att återskapa mikrotubulstrukturen gav hög mängd diffraktionsdata som kommer kräva vidare analys. | en |
dc.gup.defencedate | 2023-01-16 | |
dc.gup.defenceplace | Måndagen den 16 Januari 2023, kl 9.00, P2240 W Sjölander, Medicinaregatan 7B | en |
dc.gup.department | Department of Chemistry and Molecular Biology ; Institutionen för kemi och molekylärbiologi | en |
dc.gup.dissdb-fakultet | MNF | |
dc.gup.mail | borjesson.per@gu.se | en |
dc.gup.origin | University of Gothenburg. Faculty of Science | en |
dc.identifier.isbn | 978-91-8069-088-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/74094 | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.subject | Microtubules | en |
dc.subject | Electric fields | en |
dc.subject | High-frequency fields | en |
dc.title | Light and X-ray scattering investigations of microtubules subjected to oscillating electric fields | en |
dc.type | Text | swe |
dc.type.degree | Doctor of Philosophy | en |
dc.type.svep | Doctoral thesis | eng |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: