Vad betyder ålder i klassen? enkätsvar och skolmognadsbedömningar relaterade till födelsemånad
| dc.contributor.author | Emanuelsson, Ingemar | sv |
| dc.date.accessioned | 2011-09-22T09:00:04Z | |
| dc.date.available | 2011-09-22T09:00:04Z | |
| dc.date.issued | 1985 | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/26997 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.publisher | Stockholm: Högskolan för lärarutbildning , Institutionen för Pedagogik | sv |
| dc.relation.ispartofseries | Förskola-Skola-kommittén | sv |
| dc.title | Vad betyder ålder i klassen? enkätsvar och skolmognadsbedömningar relaterade till födelsemånad | sv |
| dc.type | Text | sv |
| dc.type.svep | report | sv |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_26997_1.pdf
- Size:
- 453.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format