Högskoleprovets prognosvärde Samband mellan provresultat och framgång första studieåret vid civilingenjörs-, jurist och grundskollärarutbildningarna
| dc.contributor.author | Svensson, Allan | sv |
| dc.contributor.author | Gustafsson, Jan-Eric | sv |
| dc.contributor.author | Reuterberg, Sven-Eric | sv |
| dc.date.accessioned | 2011-09-22T08:58:15Z | |
| dc.date.available | 2011-09-22T08:58:15Z | |
| dc.date.issued | 2001 | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/26948 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.publisher | Stockholm: Högskoleverket | sv |
| dc.relation.ispartofseries | Högskoleverkets rapportserie | sv |
| dc.title | Högskoleprovets prognosvärde Samband mellan provresultat och framgång första studieåret vid civilingenjörs-, jurist och grundskollärarutbildningarna | sv |
| dc.type | Text | sv |
| dc.type.svep | report | sv |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_26948_1.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format