Redovisning av spelarkontrakt inom svensk elitfotboll - Hur påverkar redovisningen av spelarkontrakt möjligheten att uppnå en rättvisande bild och jämförbarhet mellan svenska elitfotbollsklubbar?
| dc.contributor.author | Ulander, Elliot | |
| dc.contributor.author | Benjelloun Wessman, Gabriel | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Business Administration | eng | 
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen | swe | 
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T12:24:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-11T12:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description.abstract | Bakgrund och problem: Fotboll har utvecklats till en global miljardindustri där spelartruppen är en central ekonomisk tillgång. Samtidigt kvarstår många frågetecken kring redovisningen inom denna nischade bransch, särskilt eftersom redovisningspraxis skiljer sig åt mellan klubbarna. Dessa skillnader skapar utmaningar för jämförbarhet och väcker frågor om huruvida dagens redovisning ger en rättvisande och enhetlig bild av klubbarnas ekonomiska ställning och verkliga värde. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fotbollsklubbar redovisar spelare i praktiken utifrån tillämpade redovisningsprinciper, i vilken utsträckning redovisningen ger en rättvisande bild och möjliggör jämförbarhet mellan klubbarna. Studien syftar även till att undersöka risker med redovisning inom fotboll. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där intervjuer med representanter från elitklubbar kombineras med dokumentanalys av årsredovisningar och relevant tidigare forskning. Intervjuerna har utformats semistrukturerat för att möjliggöra fördjupade resonemang och flexibilitet under samtalen, medan dokumentanalysen ger en kompletterande bild av den praktiska tillämpningen av redovisningsprinciperna. Resultat och slutsatser: Resultaten visar att dagens regelverk inte fullt ut ger en rättvisande eller jämförbar bild av klubbarnas tillgångar, eftersom redovisat värde sällan sammanfaller verkligt värde samt de tydliga skillnaderna i redovisningspraxis mellan klubbar. Förslag till framtida forskning: Framtida forskning bör fokusera på kvantitativa studier för att belysa hur redovisningsval påverkar klubbars resultat, nyckeltal och ekonomisk ställning. Internationella jämförelser och ett anpassat ramverk för humankapital i idrottssektorn bör också utforskas. | sv | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/89264 | |
| dc.language.iso | swe | sv | 
| dc.relation.ispartofseries | Redovisning | sv | 
| dc.relation.ispartofseries | 25:21 | sv | 
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.subject | Redovisning | sv | 
| dc.subject | immateriella tillgångar | sv | 
| dc.subject | redovisningsprinciper | sv | 
| dc.subject | humankapital | sv | 
| dc.subject | jämförbarhet | sv | 
| dc.subject | rättvisande bild | sv | 
| dc.subject | nedskrivningar | sv | 
| dc.subject | avskrivningar | sv | 
| dc.subject | aktivering | sv | 
| dc.title | Redovisning av spelarkontrakt inom svensk elitfotboll - Hur påverkar redovisningen av spelarkontrakt möjligheten att uppnå en rättvisande bild och jämförbarhet mellan svenska elitfotbollsklubbar? | sv | 
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Gr 22, kandidatuppsats.pdf
 - Size:
 - 865.3 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Student essay
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 4.68 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: