Självbestämmande och välbefinnande på arbetet hos personal på äldreboende
| dc.contributor.author | Ekström, Maud | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Psychology | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi | swe |
| dc.date.accessioned | 2015-09-10T09:58:54Z | |
| dc.date.available | 2015-09-10T09:58:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-10 | |
| dc.description.abstract | Självbestämmande, kompetens och gemenskap är enligt självbestämmande-teorin en viktig förutsättning för välbefinnande. Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i upplevt allmänt välbefinnande och välbefinnande på arbetet hos personalen beroende på styrningsform och personalinflytande på arbetsplatsen. Det undersöktes med en enkät som lämnades ut till personalen på fyra kommunala äldreboenden, varav ett en så kallad intraprenad, med stort personalinflytande. 64 deltagare svarade på frågor om allmänt välbefinnande (Satisfaction With Life Scale) och arbetstillfredställelse (delar av Basic Psychological Need Scale, baserad på självbestämmande-teorin). Studien visade att personalen på intraprenaden upplevde mer allmänt välbefinnande och även mer välbefinnande på arbetet än traditionellt styrda äldreboenden. | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/40559 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.title | Självbestämmande och välbefinnande på arbetet hos personal på äldreboende | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_40559_1.pdf
- Size:
- 255.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: