Åtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjön
| dc.contributor.author | Karltorp, Gunnar | |
| dc.contributor.organization | Havsmiljöinstitutet | sv |
| dc.date.accessioned | 2014-03-27T08:57:30Z | |
| dc.date.available | 2014-03-27T08:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-15 | |
| dc.description.abstract | Östersjöländernas regeringar beslutade inom Helcom år 2007 om en plan, den så kallade Baltic Sea Action Plan, för att förbättra Östersjöns havsmiljö. I planen åtar sig Sverige att minska utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön med 20 8000 ton respektive 290 ton. Åtgärderna för att uppnå detta skall ha trätt i kraft senast 2016 för att en god miljöstatus skall uppnås i Östersjön år 2021. Åtgärderna för att minska läckaget från de svenska åkermarkerna varierar och är främst inriktade mot att binda fosfor i marken. Rapporten går igenom dessa åtgärder och visar även andra åtgärder för att fånga upp fosfor och kväve innan det når vattnet. | sv |
| dc.format.extent | 18 | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/35515 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.publisher | Havsmiljöinstitutet | sv |
| dc.relation.ispartofseries | Havsmiljöinstitutets rapportserie | sv |
| dc.relation.ispartofseries | 2011:2 | sv |
| dc.relation.uri | http://havsmiljoinstitutet.se/publikationer/rapporter/2011-2-minskat-fosforlackage-fran-jordbruk/ | sv |
| dc.subject | Havsmiljö | sv |
| dc.subject | Jordbruk | sv |
| dc.subject | Övergödning | sv |
| dc.subject | Östersjön | sv |
| dc.title | Åtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjön | sv |
| dc.type | Text | sv |
| dc.type.svep | report | sv |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_35515_1.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Rapport
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_35515_2.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: