Upplevd trötthetskvalitet vid olika arbetsuppgifter Utveckling av ett mätinstrument
| dc.contributor.author | Åhsberg, E | swe |
| dc.contributor.author | Gamberale, F | swe |
| dc.contributor.author | Kjellberg, A | swe |
| dc.date.accessioned | 2007-05-09T09:37:43Z | |
| dc.date.available | 2007-05-09T09:37:43Z | |
| dc.date.issued | 1995 | swe |
| dc.format.extent | 21 pages | swe |
| dc.gup.price | 60 SEK | swe |
| dc.identifier.isbn | 91-7045-322-5 | swe |
| dc.identifier.issn | 0346-7821 | swe |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/4135 | |
| dc.language.iso | swe | swe |
| dc.publisher | Arbetslivsinstitutet | swe |
| dc.relation.ispartofseries | Arbete och Hälsa 1995:20 | swe |
| dc.title | Upplevd trötthetskvalitet vid olika arbetsuppgifter Utveckling av ett mätinstrument | swe |
| dc.type | text | swe |
| dc.type.svep | report | swe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ah1995_20.pdf
- Size:
- 241.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format