Kosten, motivationen och faktorerna - en kvalitativ undersökning gällande motivationsfaktorer kring kosthållning inom ett innebandylag
| dc.contributor.author | Andersson, Joel | |
| dc.contributor.author | Sköld, Victor | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Science | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap | swe |
| dc.date.accessioned | 2015-08-10T09:53:26Z | |
| dc.date.available | 2015-08-10T09:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-10 | |
| dc.description.abstract | Idrotten kan påverka olika aspekter av livet både positivt och negativt, vilket kan reglera hur en person väljer att hantera dessa olika aspekter i sitt vardagsliv. En problematik finns i idrottens påverkan då denna kan forma utövare till att uppleva sin tillvaro annorlunda, på gott och ont, sett till t.ex. sin kosthållning. Uppsatsen väljer därför att utforska denna påverkan. Syftet med denna studie var att utforska motivationsfaktorer kring kosthållning. Detta genom att utforska ett innebandylags medlemmar på 15 deltagare i Västsverige med ett åldersspann på 13-15 år. Syftet var även att se hur dessa motivationsfaktorer kan påverka kosthållningen i praktiken. Studien utgår från tre frågeställningar som fokuserade på aspekterna motivationsfaktorer samt kosthållning. Femton stycken enskilda kvalitativa intervjuer med innebandylagets medlemmar har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer. I kombination med dessa har 24-timmars kostintervjuer kring de 15 deltagarnas konsumtion inkluderats. Empirin behandlades genom kvalitativ innehållsanalys samt genom användandet av näringsberäkningsprogrammet Dietist XP. I studien har ett mönster upptäckts att upplevda motivationsfaktorer existerar hos lagets medlemmar och att det råder varierade faktorer hos dessa. Sett till kosthållningen har ett varierat uppskattat energibehov och inrapporterat energiintag dokumenterats. Därtill har en varierad energifördelning av makronutrienterna under en dag dokumenterats. Denna kan motivationsfaktorerna ha bidragit till. Resultatet visade att skilda motivationsfaktorer som reglerar motivationen i förhållande till kosthållningen existerar. Det rapporterade energiintaget i förhållande till det uppskattade energibehovet visade på att ett kaloriunderskott kan förekomma hos varje deltagare. En slutsats i studien är att den upplevda kompetensen och autonomin hos deltagarna skiljer sig från den praktiska, vilket kan skapa en problematik i form av försämrad kosthållning sett till idrottsligt utövande. Ytterligare studier krävs, däremot har denna studie bidragit till en ökad förståelse kring motivationens påverkan på kosthållningen hos yngre idrottare, med fokus på innebandy. | sv |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/40065 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.relation.ispartofseries | VT15-23 | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.subject | Innebandy | sv |
| dc.subject | Kosthållning | sv |
| dc.subject | Motivation | sv |
| dc.subject | SDT | sv |
| dc.subject | Ungdomar | sv |
| dc.title | Kosten, motivationen och faktorerna - en kvalitativ undersökning gällande motivationsfaktorer kring kosthållning inom ett innebandylag | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_40065_1.pdf
- Size:
- 980.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: