Styrelsesammansättning och företagsprestation i entreprenöriella svenska SME
| dc.contributor.author | Sahlgren, Kent | |
| dc.contributor.organization | Företagsekonomiska institutionen | sv |
| dc.date.accessioned | 2013-08-27T08:13:21Z | |
| dc.date.available | 2013-08-27T08:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/33738 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.subject | styrelsesammansättning | sv |
| dc.subject | andelen externa styrelseledamöter | sv |
| dc.subject | företagsprestation | sv |
| dc.subject | försäljningstillväxt | sv |
| dc.subject | entreprenöriella SME | sv |
| dc.subject | resursberoendeteorin | sv |
| dc.title | Styrelsesammansättning och företagsprestation i entreprenöriella svenska SME | sv |
| dc.type | Text | sv |
| dc.type.svep | licentiate thesis | sv |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: