Kan kosten påverka symtombilden vid hormonella besvär?
| dc.contributor.author | Kardell, Felicia | |
| dc.contributor.author | Moberg, Jessica | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Science | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap | swe |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T10:05:36Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T10:05:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-06 | |
| dc.description | Kandidatuppsats 15 hp. Program Hälsopromotion Kostvetenskap. Vt 2023. Handledare: Agneta Sjöberg. Examinator: Stefan Pettersson | sv |
| dc.description.abstract | Forskning visar på ett allt större samband mellan kostförändringar och en förbättring av hormonella besvär. PCOS är ett syndrom där hormonella rubbningar förekommer och som även kan öka risken för andra sjukdomar. Syftet med denna studien var att undersöka hur kostförändringar kan påverka symtom hos kvinnor med PCOS genom att ta reda på vilka kostvanor de hade innan och efter genomförd kostförändring. Även andra livsstilsförändringar togs i beaktning både hos de som upplevde symtomförbättringar samt hos de som inte gjorde det. Studien genomfördes med en kvantitativ metod där data samlades in med hjälp av en enkät, vilket resulterade i 86 svar från kvinnor runt om i Sverige. Symtom, kostvanor och övriga livsstilsfaktorer hos deltagarna undersöktes. Resultatet visade på att nästan hälften av kvinnorna hade upplevt symtomförbättringar genom kostförändringar, delvis i kombination med ökad fysisk aktivitet. En stor del av kvinnorna hade minskat på andelen kolhydrater i sin kost och även lagt till diverse kosttillskott, framför allt inositol. Ett ökat intag av fett samt antiinflammatoriska livsmedel, såsom grönsaker, lyftes också fram som effektfulla åtgärder. Hälsofrämjande insatser, inte minst kostförändringar, anses vara av relevans för att hjälpa drabbade kvinnor att förbättra sina symtom på egen hand. Mer forskning behövs dock kring PCOS samt gällande vilka kost- och livsstilsfaktorer som kan vara mest behjälpliga. | sv |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2077/83370 | |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.subject | Hormoner | sv |
| dc.subject | Hälsopromotion | sv |
| dc.subject | Kostförändringar | sv |
| dc.subject | Kvinnor | sv |
| dc.subject | PCOS | sv |
| dc.title | Kan kosten påverka symtombilden vid hormonella besvär? | sv |
| dc.title.alternative | En enkätstudie om hur kvinnor upplever att kostförändringar kan hjälpa för att förbättra symtom vid PCOS | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VT23_IKG243_FK_JM_kost.pdf
- Size:
- 633.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- student essay
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: