Bedömning av anomi i sammanhängande tal till rörlig bild med ”main concept”-analys
| dc.contributor.author | Front, Viktoria | |
| dc.contributor.author | Johansson von Braun, Antonia | |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | swe | 
| dc.contributor.department | Gothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiology | en | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T14:17:01Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T14:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-03 | |
| dc.description | The aim was to examine differences in word finding ability in con-nected speech between individuals with self-reported anomia due to aphasia and non-brain-damaged individuals. Another aim was to examine the correla-tion between performance in connected speech and confrontation naming in individuals with aphasia. Video recordings, in which 36 non-brain-damaged individuals and 37 individuals with aphasia were retelling to a video stimulus, were analyzed with main concept analysis. The non-brain-damaged individu-als conveyed significantly more and to a higher degree complete information. A positive correlation was identified between performance in the main con-cept task and the confrontation naming test. Since the main concept analysis assesses connected speech it is plausible to assume that the result of the anal-ysis reflects an individual’s ability to find words in everyday communication. In the present study the assessments were made perceptually making the method time efficient and clinically useful. | sv | 
| dc.description.abstract | Studiens syfte var att undersöka skillnader i ordfinnandeför-måga i sammanhängande tal mellan personer med självupplevd anomi på grund av afasi och personer utan känd hjärnskada. Ytterligare syfte var att undersöka korrelationen mellan prestation vid sammanhängande tal och kon-frontationsbenämning, hos personer med afasi. Videoinspelningar där 36 per-soner utan känd hjärnskada och 37 personer med afasi återberättade till rörlig bild, analyserades med “main concept”-analys. Signifikanta skillnader identi-fierades mellan grupperna då personer utan känd hjärnskada förmedlade mer och i högre grad komplett information. En positiv korrelation identifierades mellan prestation på “main concept”-uppgiften och ett konfrontationsbenäm-ningstest. Då “main concept”-analys bedömer sammanhängande tal kan resul-tatet av analysen tänkas spegla en persons ordfinnandeförmåga i den vardag-liga kommunikationen. I föreliggande studie gjordes bedömningarna percep-tuellt vilket gör metoden tidseffektiv och kliniskt användbar. | sv | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/67531 | |
| dc.language.iso | swe | sv | 
| dc.relation.ispartofseries | 2019 | sv | 
| dc.relation.ispartofseries | 327 | sv | 
| dc.setspec.uppsok | Medicine | |
| dc.subject | “Main concept”, anomi, rörlig bild, sammanhängande tal, vuxna | sv | 
| dc.subject | Main concept, anomia, dynamic depiction, connected speech, adults | sv | 
| dc.title | Bedömning av anomi i sammanhängande tal till rörlig bild med ”main concept”-analys | sv | 
| dc.title.alternative | Assessment of anomia through connected speech to a dynamic depiction using main concept analysis | sv | 
| dc.type | Text | |
| dc.type.degree | Student essay | |
| dc.type.uppsok | H1 | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- gupea_2077_67531_1.pdf
- Size:
- 399.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Student essay
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: