Könsskillnader i matematikprestationer under provtillfällen – en informantstudie på en högstadieskola
| dc.contributor.author | Danilov, Pavel | sv | 
| dc.contributor.department | Göteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap | sv | 
| dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:26:32Z | |
| dc.date.available | 2015-04-14T13:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | sv | 
| dc.description.abstract | Problemlösning är en av de fem förmågor som skall utvecklas av elever i ämnet matematik, vilket ställer krav både på elevers kunskaper i ämnet och på deras läsförståelse. Syftet med denna studie är att undersöka en eventuell förekomst av skillnader mellan tjejer och killar i deras prestationer under ett provtillfälle med avseende på läsförståelse. Frågan är intressant då tidigare studier tyder på en fallande trend i både elevers matematikkunskaper och läsförståelse. Samtidigt bleknar pojkarnas dominans i ämnet bort då tjejer kommer ifatt. För att uppnå syftet genomfördes prov i fem olika klasser i årskurs nio på en skola i Västra Götaland. Varje prov innehöll fyra frågor formulerade med matematiskt språk och fyra frågor formulerade i text. Elevernas svar analyserades i två steg. Först jämfördes lösningsfrekvenser mellan könen sedan avkodades alla felaktiga svar för att undersöka om dessa fel låg i matematiken eller i läsförståelsen. Resultaten visar på att tjejer presterar allmänt bättre i samband med dessa matematikprov. Skillnader mellan könen är något större när det gäller frågor formulerade i text. Begränsat antal elever och stora bortfall av elever som hoppar över frågor på grund av svårighetsgraden hämmar reliabiliteten i studien. Generaliserbarheten av resultaten utanför urvalets ramar är omöjlig. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att läsförståelse är en viktig del av dagens skolmatematik och därmed också bör vara en del av undervisningen i matematiken. | sv | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/38710 | |
| dc.language.iso | sv | sv | 
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | sv | 
| dc.subject | matematik | sv | 
| dc.subject | kön | sv | 
| dc.subject | genus | sv | 
| dc.subject | prestation | sv | 
| dc.subject | prestation på p | sv | 
| dc.title | Könsskillnader i matematikprestationer under provtillfällen – en informantstudie på en högstadieskola | sv | 
| dc.type.degree | Student essay | sv | 
| dc.type.uppsok | M2 | sv | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - gupea_2077_38710_1.pdf
 - Size:
 - 1.4 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format