Potentialspel och iterativt spelande
dc.contributor.author | Fingal, Victor | |
dc.contributor.author | Högberg, Jonas | |
dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Mathematical Science | eng |
dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper | swe |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T15:03:14Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T15:03:14Z | |
dc.date.issued | 2021-07-01 | |
dc.description.abstract | Vi sammanfattar delar av teorin kring potentialspel och visar dess koppling till trängselspel, samt illustrerar dess relevans med exempel. Dessutom introducerar vi iterativt spelande som metod för att hitta rena Nashjämvikter i potentialspel, och anarkipriset som ett kvantitativt mått på konsekvenserna av att varje spelare strävar efter att minimera den egna kostnaden i ett spel. Därefter använder vi trängselspel för att modellera ett vägnätverk inspirerat av Braess paradox, där den genomsnittliga restiden i ren Nashjämvikt förvånansvärt nog försämras när en ny väg läggs till i nätverket. Vi definierar också en algoritm baserad på iterativt spelande och ger empiriskt stöd för att det genomsnittliga antalet iterationer innan den når en ren Nashjämvikt i slumpmässiga potentialspel varken beror på antalet spelare eller strategier. | sv |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/69022 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.title | Potentialspel och iterativt spelande | sv |
dc.title.alternative | Potential games and repeated play dynamics | sv |
dc.type | Text | |
dc.type.degree | Student essay | |
dc.type.uppsok | M2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_69022_1.pdf
- Size:
- 629.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: