Financial Ratios and Value Relevance Effects of Adopting International Financial Reporting Standards - A survey among Swedish Financial Firms
dc.contributor.author | Sjöberg, Olof | swe |
dc.contributor.author | Andersson, Marcus | swe |
dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen | swe |
dc.contributor.department | Göteborg University/Department of Business Administration | eng |
dc.date.accessioned | 2005-09-22 | swe |
dc.date.accessioned | 2007-01-17T02:33:23Z | |
dc.date.available | 2007-01-17T02:33:23Z | |
dc.date.issued | 2005 | swe |
dc.description.abstract | År 2002 antog Europaparlamentet förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder enligt International Accounting Standards Board (IASB). Förordningen innebär att noterade koncerner inom EU, från och med år 2005, skall följa International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket innebär den största förändringen inom redovisningsområdet på regleringsnivå. Företagens ökade internationalisering ställer högre krav på en internationellt anpassad redovisning för underlättad jämförelse. IFRS förespråkar värdering av tillgångar till verkligt värde, vilket anses återge en mer rättvisande bild. Syftet med studien är att undersöka eventuella effekter på finansiella nyckeltal vid konvertering från anskaffningsvärdering till marknadsvärdering på företagens tillgångar. Vidare undersöker studien om eventuella effekter förhöjer redovisningsinformationens relevans för priset på företagens aktier och därmed ger en mer rättvisande bild. Studien omfattar en totalundersökning på noterade koncerner inom finanssektorn på Stockholms Fondbörs där resultatet inte generaliseras till övriga sektorer. Underlaget utgörs av delårsrapporter från tidsperioden år 2001-2005. Studiens nyckeltal och redovisningsmått definieras enligt litteratur och beräknas för underlag till analys. Resultatet visar att de finansiella nyckeltalen förblev statistiskt signifikant opåverkade av införandet av IFRS. Redovisningsinformationens relevans för priset på företagens aktier antyder att öka år 2005, vilket kan tolkas som en effekt av IFRS. Därmed uppnås en mer rättvisande bild än enligt traditionell redovisningspraxis. | swe |
dc.format.extent | 336227 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.gup.epcid | 4414 | swe |
dc.gup.origin | Göteborg University. School of Business, Economics and Law | swe |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/1710 | |
dc.language.iso | sv | swe |
dc.relation.ispartofseries | Externredovisning och företagsanalys | |
dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | swe |
dc.subject.svep | Business and economics | swe |
dc.title | Financial Ratios and Value Relevance Effects of Adopting International Financial Reporting Standards - A survey among Swedish Financial Firms | swe |
dc.type.degree | Student essay | swe |
dc.type.uppsok | D | swe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 04-05-128D.pdf
- Size:
- 328.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format