Samband mellan kommunikativ delaktighet och grad av dysartri, förståelighet och acceptabilitet hos personer med Parkinsons sjukdom
dc.contributor.author | Hägglund, Pauline | |
dc.contributor.author | Karlsson, Emelie | |
dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | swe |
dc.contributor.department | Gothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiology | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:31:17Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T12:31:17Z | |
dc.date.issued | 2016-09-20 | |
dc.description | The aim of the study was to investigate the relationship between communicative participation and the factors degree of dysarthria, intelligibility and acceptability in people with mild/moderate dysarthria due to Parkinson’s disease. The relationship between factors was also investigated. Thirty-seven older adults (64-86 years old) participated by ranking acceptability of speech samples from 27 people with Parkinson’s disease. Information and data of intelligibility scores and dysarthria severity was available from previous studies where the participants with Parkinson’s disease had completed Dysartribedömningen. No significant correlations emerged between communicative participation and factors that were investigated. Significant correlations were found between acceptability and degree of dysarthria, and acceptability and intelligibility on word level. The results indicate that acceptability is affected by the symptoms associated with dysarthria in people with Parkinson’s disease. More research is required to identify what affects communicative participation in people with Parkinson’s disease. | sv |
dc.description.abstract | Studien syftade till att undersöka om samband förelåg mellan kommunikativ delaktighet och faktorerna grad av dysartri, förståelighet och acceptabilitet hos personer med mild/måttlig dysartri till följd av Parkinsons sjukdom. Även samband mellan de olika faktorerna undersöktes. Deltagarna i studien bestod av 37 personer (64-86 år) som utförde acceptabilitetsskattningar på talmaterial från 27 personer med Parkinsons sjukdom. Data om förståelighet och grad av dysartri fanns att tillgå från tidigare studier där personerna med Parkinsons genomfört Dysartribedömningen. Inget signifikant samband framkom mellan kommunikativ delaktighet och de faktorer som undersöktes. Signifikanta samband hittades mellan acceptabilitet och grad av dysartri, samt mellan acceptabilitet och förståelighet på ordnivå. Resultaten antyder att acceptabilitet påverkas av dysartrin som förekommer vid Parkinsons sjukdom. Vidare forskning behövs avseende vad som påverkar den kommunikativa delaktigheten hos personer med Parkinsons sjukdom. | sv |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/47531 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.relation.ispartofseries | 2016:293 | sv |
dc.setspec.uppsok | Medicine | |
dc.subject | kommunikativ delaktighet, Parkinsons sjukdom, acceptabilitet, förståelighet, dysartri | sv |
dc.subject | communicative participation, Parkinson’s disease, acceptability, intelligibility, dysarthria | sv |
dc.title | Samband mellan kommunikativ delaktighet och grad av dysartri, förståelighet och acceptabilitet hos personer med Parkinsons sjukdom | sv |
dc.title.alternative | Correlations between communicative participation and degree of dysarthria, intelligibility and acceptability in Parkinson’s disease | sv |
dc.type | Text | |
dc.type.degree | Student essay | |
dc.type.uppsok | H1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_47531_1.pdf
- Size:
- 152.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Student essay
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: