Kartläggning av e-post till studievägledningen vid Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
| dc.contributor.author | Möller, Johanna | swe |
| dc.date.accessioned | 2008-09-23T08:07:02Z | |
| dc.date.available | 2008-09-23T08:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2005 | swe |
| dc.description.abstract | Undersökningen är utförd på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och avser att granska, kategorisera, samt analysera e-post inkommen till myndigheten. Rapportens fokus ligger på den e-post som kommit till studievägledningstjänsten. | swe |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/18022 | |
| dc.language.iso | swe | swe |
| dc.publisher | Myndigheten för Sveriges nätuniversitet | swe |
| dc.subject | Studievägledning | swe |
| dc.subject | E-post | swe |
| dc.subject | IT-stödd distansutbildning | swe |
| dc.title | Kartläggning av e-post till studievägledningen vid Myndigheten för Sveriges nätuniversitet | swe |
| dc.type | Text | swe |
| dc.type.svep | Report | swe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- gupea_2077_18022_1.pdf
- Size:
- 161 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format